歡迎來(lái)到沈陽(yáng)金科精密儀器設(shè)備股份有限公司!
服務(wù)熱線:18840065010
產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號(hào):AF-5000系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-30
訪 問(wèn) 量:1020
立即咨詢
聯(lián)系電話:18840065010
| 品牌 | GTI | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 包裝/造紙/印刷,航空航天,汽車及零部件 |
|---|







產(chǎn)品介紹:
| 選型 | 儀器選型 | 壓力量程范圍 | 壓力分辨率 | 流量量程范圍 | 流量分辨率 |
| AF-5000 | 2.0~50.0kPa | 0.1kPa | 0.00~5.00mL/min | 0.01mL/min | |
| AF-5010 | 0.10~0.99kPa | 0.01kPa | 0.00~5.00mL/min | 0.01mL/min | |
| AF-5010T | 0.60±0.03kPa | 0.01kPa | 0.00~5.00mL/min | 0.01mL/min | |
| 2.0~50.0kPa | 0.1kPa | 0.00~5.00mL/min | 0.01mL/min | ||
| AF-5100 | 2.0~50.0kPa | 0.1kPa | 0.5~200.0mL/min | 0.1mL/min | |
| AF-5120 | 0.10~0.99kPa | 0.01kPa | 0.5~200.0mL/min | 0.1mL/min | |
| AF-5200 | 5.0~100.0kPa | 0.1kPa | 0.20~20.00L/min | 0.01mL/min | |
| AF-5210 | 0.50~9.99kPa | 0.01kPa | 0.20~20.00L/min | 0.01mL/min |
| 測(cè)量方式 | 瞬時(shí)流量檢測(cè) |
| 壓力精度 | ±1%FS |
| 流量精度 | 0.00~5.00mL/min:<1mL精度為±1%FS;≥1mL精度為±2%FS 其余流量量程段精度均為:±1%FS |
| 時(shí)間設(shè)定 | 0~999S |
| 參數(shù)設(shè)定 | 通道、加壓時(shí)間、檢測(cè)時(shí)間、判定上限、判定下限 |
| 輸入端子 | 7路 |
| 輸出端子 | 8路信號(hào)輸出;RS232、DC24V、GND、RS485(選配) |
| 氣泡功能 | 有 |
| 通道組號(hào) | 100組 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999組 |
| 判 定 限 | 壓力判定、測(cè)試結(jié)果判定 |
| 工作溫度 | 0~50℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤85%,(無(wú)結(jié)露) |
| 電 源 | AC110~240V±10% |
| 氣 源 | 200~400kPa 且波動(dòng)范圍不大于±0.01MPa的干燥潔凈壓縮空氣 |
| 接口尺寸 | G1/4″ |
| 重 量 | 約8.6kg |
| 外形尺寸 | 305mm×214mm×553mm(L×W×H) |
產(chǎn)品分類
Cassification
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:18840065015

聯(lián)系郵箱:wangshijia@xinke.net.cn

公司地址:沈陽(yáng)市沈北新區(qū)正良四路58號(hào)
Copyright © 2026 沈陽(yáng)金科精密儀器設(shè)備股份有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):遼ICP備14007951號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)